Fiche de référence
Cycles de frittage des zircones dentaires
Température de palier, maintien, montée, cycle rapide, résistance annoncée et épaisseurs minimales de 18 zircones de 7 fabricants, relevés dans leurs notices d'utilisation publiques. Chaque ligne renvoie à la notice et à sa page.
Valeurs relues dans les notices le : 25 septembre 2026
Avant de régler votre four
- La notice livrée avec votre disque fait foi : un fabricant peut changer son programme d’un lot ou d’une version à l’autre.
- Un cycle rapide n’est valable que pour le four et les indications que la notice précise, souvent des unitaires.
- Un tiret signifie que la notice citée ne donne pas la valeur. Nous ne l’estimons jamais.
| Zircone | Famille | Palier · maintien | Montée | Durée totale | Cycle rapide | Flexion annoncée | Épaisseur min. ant. / post. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M / SolventumLava Esthetic | 5Y-TZP | 1 500 °C · 120 min | 10 °C/min | 5 h 12 | non | 800 MPa3 points | 0,8 mm / 0,8 mm | Notice, p. 2, 5, 8, 15 |
| 3M / SolventumLava Plus High Translucency Zirconia | 3Y-TZP | 1 450 °C · 120 min | 10 °C/min | 4 h 55 | 1 500 °C · 2 h 10 | 1 100 MPa3 points | – | Notice, p. 12-13, 15 |
| Amann GirrbachZolid Gen-X (Multilayer) | –multicouche | 1 450 °C · 120 min | – | – | non | 1 000 MPa3 points | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 32-34, 36-38, 44-45 |
| Amann GirrbachZolid HT+ (White / Preshades) | – | 1 450 °C · 120 min | – | – | non | 1 100 MPa3 points | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 32-34, 36-38, 44-45 |
| Dental DirektDD Bio ZX² | – | 1 450 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 10 | non | 1 100 MPa | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 1-2 |
| Dental DirektDD cubeX² 98 / ML 98 / 95 | – | 1 450 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 10 | non | 750 MPa3 points | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 1-2 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia ML / HT (LT) | – | 1 500 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1 515 °C · 1 h 30 | 1 125 MPa3 points | 0,4 mm / 0,5 mm | Notice, p. 2, 5, 6 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia STML | –multicouche | 1 550 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1 600 °C · 54 min | 748 MPa3 points | 0,8 mm / 1 mm | Notice, p. 2, 5, 6 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia UTML | –multicouche | 1 550 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1 600 °C · 54 min | 557 MPa3 points | 0,8 mm / 1 mm | Notice, p. 2, 5, 6 |
| SagemaxNexxZr + | – | 1 530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | non | 1 000 MPabiaxiale | – | Notice, p. 3, 5-6 |
| SagemaxNexxZr + Multi | –multicouche | 1 500 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 36 | 1 530 °C · 4 h 48 | 880 MPabiaxiale | – | Notice, p. 5-6 |
| SagemaxNexxZr S | – | 1 530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | non | 1 370 MPabiaxiale | – | Notice, p. 3, 5-6 |
| SagemaxNexxZr T | – | 1 530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | non | 1 270 MPabiaxiale | – | Notice, p. 3, 5-6 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ HT | 3Y-TZP | 1 450 °C · 120 min | 17 °C/min | – | 1 h 20 | 1 200 MPa3 points | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ ST | 4Y-TZP | 1 530 °C · 120 min | 8 °C/min | – | 1 h | 850 MPa3 points | 0,6 mm / 0,6 mm | Notice, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ T | 3Y-TZP | 1 530 °C · 120 min | 17 °C/min | – | 1 h 20 | 1 200 MPa3 points | 0,5 mm / 0,5 mm | Notice, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ XT | 5Y-TZP | 1 450 °C · 120 min | 4 °C/min | – | non | 600 MPa3 points | 0,8 mm / 0,8 mm | Notice, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| YamakinKZR-CAD Zirconia Laxio | – | 1 450 °C · 120 min | – | – | non | – | 0,5 mm / 0,7 mm | Notice, p. 1-2 |
Comment lire ce tableau
- Le palier est la température maximale du cycle standard, le maintien le temps passé à cette température.
- La résistance à la flexion n’est comparable qu’entre valeurs mesurées par la même méthode : la biaxiale, méthode de référence de l’EN ISO 6872, donne des chiffres différents d’un essai en 3 ou 4 points.
- Les épaisseurs minimales sont celles d’une couronne unitaire, en antérieur puis en postérieur. Les sections de connexion des bridges figurent dans chaque notice.
Questions fréquentes sur le frittageCouronne trop claire après frittage : les causes