Ficha de referencia
Ciclos de sinterizado de las zirconias dentales
Temperatura de meseta, mantenimiento, subida, ciclo rápido, resistencia declarada y espesores mínimos de 18 zirconias de 7 fabricantes, tomados de sus instrucciones de uso públicas. Cada fila remite a las instrucciones y a su página.
Valores revisados en las instrucciones el : 25 de septiembre de 2026
Antes de programar su horno
- Prevalecen las instrucciones entregadas con su disco: un fabricante puede cambiar su programa de un lote o una versión a otra.
- Un ciclo rápido solo vale para el horno y las indicaciones que precisan las instrucciones, a menudo unitarias.
- Un guion significa que las instrucciones citadas no dan el valor. Nunca lo estimamos.
| Zirconia | Familia | Meseta · mantenimiento | Subida | Duración total | Ciclo rápido | Flexión declarada | Espesor mín. ant. / post. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M / SolventumLava Esthetic | 5Y-TZP | 1500 °C · 120 min | 10 °C/min | 5 h 12 | no | 800 MPa3 puntos | 0,8 mm / 0,8 mm | Instrucciones, p. 2, 5, 8, 15 |
| 3M / SolventumLava Plus High Translucency Zirconia | 3Y-TZP | 1450 °C · 120 min | 10 °C/min | 4 h 55 | 1500 °C · 2 h 10 | 1100 MPa3 puntos | – | Instrucciones, p. 12-13, 15 |
| Amann GirrbachZolid Gen-X (Multilayer) | –multicapa | 1450 °C · 120 min | – | – | no | 1000 MPa3 puntos | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 32-34, 36-38, 44-45 |
| Amann GirrbachZolid HT+ (White / Preshades) | – | 1450 °C · 120 min | – | – | no | 1100 MPa3 puntos | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 32-34, 36-38, 44-45 |
| Dental DirektDD Bio ZX² | – | 1450 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 10 | no | 1100 MPa | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 1-2 |
| Dental DirektDD cubeX² 98 / ML 98 / 95 | – | 1450 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 10 | no | 750 MPa3 puntos | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 1-2 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia ML / HT (LT) | – | 1500 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1515 °C · 1 h 30 | 1125 MPa3 puntos | 0,4 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 2, 5, 6 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia STML | –multicapa | 1550 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1600 °C · 54 min | 748 MPa3 puntos | 0,8 mm / 1 mm | Instrucciones, p. 2, 5, 6 |
| Kuraray NoritakeKATANA Zirconia UTML | –multicapa | 1550 °C · 120 min | 10 °C/min | 7 h | 1600 °C · 54 min | 557 MPa3 puntos | 0,8 mm / 1 mm | Instrucciones, p. 2, 5, 6 |
| SagemaxNexxZr + | – | 1530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | no | 1000 MPabiaxial | – | Instrucciones, p. 3, 5-6 |
| SagemaxNexxZr + Multi | –multicapa | 1500 °C · 120 min | 3 °C/min | 9 h 36 | 1530 °C · 4 h 48 | 880 MPabiaxial | – | Instrucciones, p. 5-6 |
| SagemaxNexxZr S | – | 1530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | no | 1370 MPabiaxial | – | Instrucciones, p. 3, 5-6 |
| SagemaxNexxZr T | – | 1530 °C · 60 min | 40 °C/min | 3 h 42 | no | 1270 MPabiaxial | – | Instrucciones, p. 3, 5-6 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ HT | 3Y-TZP | 1450 °C · 120 min | 17 °C/min | – | 1 h 20 | 1200 MPa3 puntos | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ ST | 4Y-TZP | 1530 °C · 120 min | 8 °C/min | – | 1 h | 850 MPa3 puntos | 0,6 mm / 0,6 mm | Instrucciones, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ T | 3Y-TZP | 1530 °C · 120 min | 17 °C/min | – | 1 h 20 | 1200 MPa3 puntos | 0,5 mm / 0,5 mm | Instrucciones, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| VITA ZahnfabrikVITA YZ XT | 5Y-TZP | 1450 °C · 120 min | 4 °C/min | – | no | 600 MPa3 puntos | 0,8 mm / 0,8 mm | Instrucciones, p. 9, 15, 28, 51-52, 57 |
| YamakinKZR-CAD Zirconia Laxio | – | 1450 °C · 120 min | – | – | no | – | 0,5 mm / 0,7 mm | Instrucciones, p. 1-2 |
Cómo leer esta tabla
- La meseta es la temperatura máxima del ciclo estándar; el mantenimiento, el tiempo a esa temperatura.
- La resistencia a la flexión solo es comparable entre valores medidos con el mismo método: la biaxial, método de referencia de la EN ISO 6872, da cifras distintas de un ensayo en 3 o 4 puntos.
- Los espesores mínimos son los de una corona unitaria, anterior y luego posterior. Las secciones de conector de los puentes figuran en cada instrucción.
Preguntas frecuentes sobre el sinterizadoCorona demasiado clara tras el sinterizado: las causas